大腸ドック
検査料金 | 36,700円 |
---|---|
所要時間 | 約3時間 |
実施日 | 毎週水曜日~土曜日 |
開始時間 | 午前8時30分 |
目的 | 大腸がんの早期発見 |
主な検査 | 大腸CT検査、腫瘍マーカー検査 |
ドック・検査の内容
●CTによる大腸がん検査
大腸がんは早期に発見すれば、命を落とすことはほとんどありません。それにもかかわらず亡くなる方が増え続けている原因として、大腸の検査を受けない方が多いことが考えられます。
当クリニックでは、平成26年に大腸CT検査を導入しました。内視鏡検査のように大腸内に直接カメラを入れる必要はなく、CT撮影から得られる情報をコンピュータで画像処理することで、大腸の病変の検出や評価を行うことができます。
「痛い・苦しい・恥ずかしい」との理由で精密検査を受診されていない方は、一度当院にご相談ください。
● 40歳以上の方は早めの検査を
日本で1年間に新たに大腸がんと診断された人数は2010年では男性約7万人、女性は約5万人であり、増加傾向にあります。
臓器別にみると、大腸がんは男性では3番目に、女性では2番目に多いがんです。年齢別にみると、大腸がんにかかる人は40歳から年を重ねるにつれて増えていきます。
では、大腸がんが治りにくい病気なのかというと、そうではありません。大腸がんは、早期の段階で治療を行えば高い確率で、完全に治すことができます。
大腸がんは早期の段階では、症状を自覚することがありません。早期に発見するために、40歳以上の方は定期的に検診を受けることをお勧めします。
検査項目
身体測定 | 身長・体重・体脂肪率・胸囲・肥満度(BMI) |
---|---|
循環器検査 | 血圧・心拍数 |
大腸CT検査 | 当院では、平成26年9月に最新型のCT撮影装置(HITACHI Medico社製 Suprio)を導入いたしました。この装置を用いて行う大腸CT検査(CTコロノグラフィー:CTC)は、内視鏡を挿入せずに背臥位、腹臥位にてCT撮影を行い、内視鏡検査を行ったような大腸の画像を作成し、観察・診断する検査です。 |
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーはがん細胞の目印になる物質の総称です。身体のどの部分にがんができたか、がん細胞はどんな性質か、また再発の可能性などを調べることができるます。 体内に腫瘍ができると、血液や尿に含まれるたんぱくや酵素、ホルモンなどが急激に増えることがあり、健康なときにはみられない物質が現れることもあります。これらの物質の量や種類が腫瘍の存在を知る手がかりになります。 ● 対象腫瘍マーカー:CEA |
便潜血検査 | 糞便中に含まれる微量の血液(ヒトヘモグロビン)の有無を調べる検査(免疫学的潜血反応)です。大腸がんがあると便ががんの表面をこすって血が混ざることを利用して、便に血液が潜んでいないかを調べます。 |
末梢血液検査(貧血検査) | 赤血球数・白血球数・血小板数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC |
各種ドック・検査に関するご質問・ご相談はお電話にてお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ