肺ドック
検査料金 | 31,000円 |
---|---|
所要時間 | 約3時間 |
実施日 | 毎週水曜日~土曜日 |
開始時間 | 午前8時30分 |
目的 | 肺がんの早期発見 |
主な検査 | 胸部CT検査、腫瘍マーカー他 |
ドック・検査の内容
● 肺がんを発見する肺専門の健康診断
日本人の死亡原因の第1位はがんですが、そのがんの中で最も多いのが「肺がん」です。
肺がんはある程度進行しないと症状が出ないため、気付いてからでは手遅れ、または治療が困難というケースも少なくありません。
当院の肺がんドックではCT検査と腫瘍マーカーで肺がんを早期に発見することを目的としています。
従来の胸部X線検査では見つかりにくいとされている疾患も、マルチスライスCTで早期に発見することが可能です。
また肺がんの他、最近増加しているCOPDについても早期発見を目指します。
検査項目
身体測定 | 身長・体重・体脂肪率・胸囲・肥満度(BMI) |
---|---|
循環器検査 | 血圧・心拍数 |
胸部CT検査 | 胸部X線検査では2cm以下のがんを発見することは困難ですが、CT検査では5mm程度の小さながんを発見することが可能です。また、胸部X線検査では心臓や骨、血管、横隔膜などに隠れて見えない部分も、CT検査では鮮明な画像で見ることができます。 |
腫瘍マーカー | 腫瘍マーカーとは、がん細胞の目印になる物質の総称です。身体のどの部分にがんができたか、がん細胞はどんな性質か、また再発の可能性などを調べることができます 肺がんを組織型で分類すると、腺がん、扁平上皮がん・大細胞がん・小細胞がんと大きく4つに分類されます。この組織型により、がん細胞の性質や発生しやすい場所が異なるため、肺がんドックでは3種類の腫瘍マーカー(シフラ・SLX・NSE)を検査します。 |
肺機能検査(肺年齢) | スパイロメーターという機械を使用して息を吸ったり、吐いたりし、肺活量や肺の縮みやすさ、気道の空気の流れやすさなどを調べます。慢性閉塞性呼吸器疾患に有用です。 |
肺気腫測定 | 肺気腫とは、肺胞という呼吸する小部屋が壊れて過膨張するため換気が悪くなり、呼吸をしてもからだに酸素が十分に取り入れられない状態です。マルチスライドCTからコンピュータによる特殊な解析ソフトを用いて判定します。 |
各種ドック・検査に関するご質問・ご相談はお電話にてお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ